6M33 POWERKIT ENGINE
Ratings
Model | Hz | kWm ESP | kWm DCP | kVa ESP | kWe PRP | kWe DCP | kVA DCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6M33G2D0/S | 50 | 633 | - | 715 | 520 | - | - |
6M33G750/5 | 50 | 670 | - | 750 | 544 | - | - |
6M33G6D0/S | 50 | 725 | 675 | 825 | 600 | 600 | 750 |
6M33G2D0/S | 60 | 633 | - | 719 | 520 | - | - |
6M33G600/6 | 60 | 670 | - | 750 | 550 | - | - |
6M33G633/6 | 60 | 710 | - | 791 | 575 | - | - |
6M33G6D0/S | 60 | 740 | 670 | 825 | 600 | 600 | 750 |
COP Model | Hz | kWm COP | kVA COP | kWe PRP |
---|---|---|---|---|
6M33G2D0/5 | 50 | 460 | 500 | 520 |
6M33G2D0/6 | 60 | 515 | 575 | 550 |
Engine Data
Cylinders | 6 | |
---|---|---|
Bore & Stroke (mm) | 150x185 | |
Total Displacement (L) | 19.6 | |
Engine Rotation | Counterclockwise | |
Rated Speed (RPM) | 1500/ 1800 |
PowerKit Product Guide & Ratings Cards
The complete ratings card for our PowerKit range.
Enquire About This Engine
To learn more about this engine, contact your local Baudouin Partner.