6.7LT PSI ENGINE
Guide des Puissances Gaz Naturel
ESP kWm | ESP kWe | ESP kVA | |
---|---|---|---|
50Hz | 120 | 106 | 132 |
60Hz | 145 | 128 | 160 |
PRP kWm | PRP kWe | PRP kVA | |
50HZ | 106 | 93 | 117 |
60 HZ | 120 | 106 | 132 |
COP kWm | COP kWe | COP kVA | |
50 HZ | 74 | 65 | 82 |
60HZ | 84 | 74 | 92 |
Guide des Puissances LPG
ESP kWm | ESP kWe | ESP kVA | |
---|---|---|---|
50Hz | 100 | 88 | 110 |
60Hz | 99 | 87 | 109 |
PRP kWm | PRP kWm | PRP kWm | |
50 HZ | 100 | 88 | 110 |
60 HZ | 99 | 87 | 109 |
COP kWm | COP kWe | COP kVA | |
50 HZ | 70 | 62 | 77 |
60 HZ | 69 | 61 | 76 |
Données du moteur
Cylinders | 6 |
Induction System | Natural aspirated |
Displacement (L) | 6.7L |
Compression Ratio | 9.8:1 |
Bore & Stroke (mm) | 105 x 130 |
Fuel Type | Natural Gas / Propane |
Dry Weight | 680 kg |
Moteurs à Gaz PSI à Combustion Riche
En savoir plus sur notre gamme de gaz de combustion riches
Demandez des informations sur ce moteur.
Pour en savoir plus sur ce moteur PowerKit, contactez votre partenaire local Baudouin.
Guide des puissances Moteurs Gaz Combustion Riche
Guide des puissances pour Moteurs Gaz Combustion Riche PSI