6M33.3 MOTORI MARINI
Giudizi
Duty | kW | HP | RPM | IMO |
Continuous Duty [P1] | 530 | 720 | 1600 | II |
Continuous Duty [P1] | 574 | 780 | 1800 | II |
Heavy Duty [P2] | 588 | 800 | 1600 | II |
Heavy Duty [P2] | 625 | 850 | 1800 | II |
Intermittent Duty [P3] | 670 | 911 | 1900 | II |
Light Duty [P4] | 750 | 1020 | 2000 | II |
Dati del motore
Cylinders | 6 |
Bore & Stroke (mm) | 150 x 185 |
Total Displacement (L) | 19.8 |
Engine Rotation | 2000 |
Idle Speed (RPM) | 650rpm |
Flywheel Housing | SAE 0 |
Flywheel | 18" |
Common Rail Injection |
Emissioni
IMO II
Si prega di contattare il proprio partner Baudouin locale per ulteriori informazioni.
Scarica la scheda tecnica
Scarica la guida ai prodotti marini
La Ratings Card completa per la nostra gamma marina.
Richiedi informazioni su questo gruppo elettrogeno
Per saperne di più su questo gruppo elettrogeno, contatta il tuo partner Baudouin locale.