4M06 MOTEUR POWERKIT
Puissances
Model | ESP kWm | ESP kVA | PRP kWe |
---|---|---|---|
4M06GT20/5 | 20 | 20 | 15 |
4M06G2D0/S | 20 | 20 | 15 |
4M06GT25/5 | 25 | 25 | 18 |
4M06G4D0/S | 25 | 25 | 18 |
4M06GT35/5 | 33 | 35 | 26 |
4M06G6D0/S | 33 | 35 | 26 |
4M06G8D0/S | 41 | 44 | 32 |
4M06G50/5 | 48 | 50 | 36 |
4M06G10D0/5 | 53 | 55 | 40 |
4M06G2D0/S | 25 | 25 | 18 |
4M06G4D0/S | 30 | 32 | 23 |
4M06G6D0/S | 41 | 42 | 30 |
4M06G8D0/S | 47 | 51 | 37 |
4M06G50/6 | 58 | 63 | 45 |
4M06G10D0/S | 63 | 69 | 50 |
Données du moteur
Cylinders | 4 | |
Bore & Stroke (mm) | 89 x 92 | |
Total Displacement (L) | 4.5 | |
Engine Rotation | Counterclockwise | |
Rated Speed (RPM) | 1500/1800 |
Télécharger la fiche produit
Brochure et Guide des puissances PowerKit
Pour en savoir plus sur ce moteur, contactez votre partenaire Baudouin.
Demandez des Informations Sur Ce Moteur
Pour en savoir plus sur ce moteur PowerKit, contactez votre partenaire local Baudouin.