8.8LTCAC PSI ENGINE
Calificaciones del motor
Gross Engine Output | Typical Engine output | ||
ESP kWm | ESP kWe | ESP kVA | |
NG 50Hz | 162 | 149 | 187 |
NG 60Hz | 195 | 179 | 224 |
LPG 50Hz | 143 | 132 | 164 |
LPG 60Hz | 172 | 158 | 197 |
Datos del motor
Cylinders | V-8 |
Induction System | Turbocharged & air-to-air charge cooled |
Combustion system | Spark-ignited |
Cooling system | Water-cooled |
Displacement (L) | 8.8L |
Compression Ratio | 10:1 |
Bore & Stroke (mm) | 110.5 x 114.3 |
Fuel Type | Natural Gas / Propane / Dual Fuel |
Direction of Rotation | Counterclockwise |
Dry Weight | 307 kg |
Motor a Gas PSI a combustion enriquecida
Más información sobre nuestra gama de gases de combustión ricos
Pregunte acerca de este motor
Para obtener más información sobre este motor, póngase en contacto con su socio local de Baudouin.
Power Guide para Motores de gas de combustión rica
Power Guide para motores de gas de combustión rica en PSI