2.4LNA PSI ENGINE
Valutazioni del motore
Gross Engine Output | Typical Engine Output | ||
ESP kWm | ESP kWe | ESP kVA | |
NG 50Hz | 26 | 23 | 28 |
NG 60Hz | 32 | 27 | 34 |
LPG 50Hz | 29 | 25 | 32 |
LPG 60Hz | 35 | 30 | 37 |
Dati del motore
Cylinders | 1-4 |
Induction System | Natural aspirated |
Combustion system | Spark-ignited |
Cooling system | Water-cooled |
Displacement (L) | 2.351 |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Bore & Stroke (mm) | 86.5 x 100 |
Fuel Type | Natural Gas / Propane / Bi-Fuel |
Direction of Rotation | Counterclockwise |
Dry Weight | 136 kg |
Emissioni
Versione con emissione disponibile su richiesta
Scarica la scheda tecnica
Motori a gas PSI stechiometrici
Scopri di più sulla nostra gamma di gas combustibili ricchi
Richiedi informazioni su questo gruppo elettrogeno
Per saperne di più su questo gruppo elettrogeno, contatta il tuo partner Baudouin locale.
Guida alla potenza Motori a gas a combustione ricca
Guida all'alimentazione per motori a combustione ricca PSI