4M11 MOTEUR POWERKIT À RÉGIME VARIABLE
Puissances
Model | kWm | HP |
---|---|---|
4M11V2D0 | 60 | 82 |
4M11V4D0 | 100 | 136 |
4M11V6D0 | 110 | 160 |
Données du moteur
Cylinders | 4 | |
Bore & Stroke (mm) | 105x130 | |
Total Displacement (L) | 4.5 | |
Engine Rotation | Counterclockwise | |
Idle Speed (RPM) | 1500-2200 |
Télécharger la fiche produit
Brochure et Guide des puissances PowerKit
Pour en savoir plus sur ce moteur, contactez votre partenaire Baudouin.
Demandez des Informations Sur Ce Moteur
Pour en savoir plus sur ce moteur PowerKit, contactez votre partenaire local Baudouin.