4M06 MOTORI A VELOCITÀ VARIABILE
Giudizi
Model | kWm | HP |
4M06V2D0 | 30 | 40 |
4M06V4D0 | 41 | 55 |
4M06V6D0 | 47 | 64 |
4M06V8D0 | 58 | 78 |
Dati del motore
Cylinders | 4 | |
Bore & Stroke (mm) | 89x92 | |
Total Displacement (L) | 2.3 | |
Engine Rotation | Counterclockwise | |
Idle Speed (RPM) | 1500-2200 |
Scarica la scheda tecnica
Guida del prodotto PowerKit e schede di valutazione
La Ratings Card completa per la nostra gamma marina.
Richiedi informazioni su questo motore
Per saperne di più su questo gruppo elettrogeno, contatta il tuo partner Baudouin locale.