4M06 MOTOR DE VELOCIDAD VARIABEL
Calificaciones
Model | kWm | HP |
4M06V2D0 | 30 | 40 |
4M06V4D0 | 41 | 55 |
4M06V6D0 | 47 | 64 |
4M06V8D0 | 58 | 78 |
Datos del motor
Cylinders | 4 | |
Bore & Stroke (mm) | 89x92 | |
Total Displacement (L) | 2.3 | |
Engine Rotation | Counterclockwise | |
Idle Speed (RPM) | 1500-2200 |
Descargar hoja de datos
Guía de productos PowerKit y Tarjetas de Clasificación
La tarjeta de clasificación completa para nuestra gama marina.
Pregunte acerca de este motor
Para obtener más información sobre este grupo electrógeno, póngase en contacto con su socio local de Baudouin.