12M26 MOTEUR POWERKIT
Puissances
Duty | Hz | kWm ESP | kWm DCP | kVa ESP | kWe PRP | kWe DCP | kVA DCP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12M26G900/5 | 50 | 793 | 725 | 900 | 652 | 652 | 815 |
12M26G1000/5 | 50 | 902 | 820 | 1000 | 720 | 720 | 900 |
12M26G1100/5 | 50 | 973 | 889 | 1120 | 816 | 816 | 1020 |
12M26G2D0/S | 50 | 968 | 880 | 1100 | 800 | 800 | 1000 |
12M26G660/6 | 60 | 748 | - | 825 | 600 | - | - |
12M26G704/6 | 60 | 792 | 720 | 880 | 640 | 640 | 800 |
12M26G800/6 | 60 | 902 | 820 | 1000 | 720 | 720 | 900 |
12M26G900/6 | 60 | 1012 | 920 | 1125 | 800 | 800 | 1000 |
12M26G2D0/S | 60 | 968 | - | 1100 | 800 | - | - |
12M26G1000/6 | 60 | 1115 | - | 1250 | 910 | - | - |
COP Model | Hz | kWm COP | kVA COP | kWe PRP |
---|---|---|---|---|
12M26G2D0/5 | 50 | 720 | 815 | 816 |
12M26G2D0/6 | 60 | 820 | 900 | 800 |
Données du moteur
Cylinders | 12 | |
---|---|---|
Bore & Stroke (mm) | 150x150 | |
Total Displacement (L) | 31.8 | |
Engine Rotation | Counterclockwise | |
Rated Speed (RPM) | 1500/ 1800 |
Télécharger la fiche produit
Brochure et Guide des puissances PowerKit
Pour en savoir plus sur ce moteur, contactez votre partenaire Baudouin.
Demandez des Informations Sur Ce Moteur
Pour en savoir plus sur ce moteur PowerKit, contactez votre partenaire local Baudouin.