6M33.3 MOTEUR MARINS
Puissances
Duty | kW | HP | RPM | IMO |
Continuous Duty [P1] | 530 | 720 | 1600 | II |
Continuous Duty [P1] | 574 | 780 | 1800 | II |
Heavy Duty [P2] | 588 | 800 | 1600 | II |
Heavy Duty [P2] | 625 | 850 | 1800 | II |
Intermittent Duty [P3] | 670 | 911 | 1900 | II |
Light Duty [P4] | 750 | 1020 | 2000 | II |
Données du moteur
Cylinders | 6 |
Bore & Stroke (mm) | 150 x 185 |
Total Displacement (L) | 19.8 |
Engine Rotation | 2000 |
Idle Speed (RPM) | 650rpm |
Flywheel Housing | SAE 0 |
Flywheel | 18" |
Common Rail Injection |
Émissions
IMO II
Contactez votre partenaire Baudouin pour plus d’information.
Télécharger la fiche produit
Télécharger le Guide de Produits Marins
Pour en savoir plus sur ce moteur, contactez votre partenaire Baudouin.
Demandez des informations sur ce moteur.
Pour en savoir plus sur ce moteur PowerKit, contactez votre partenaire local Baudouin.