6M33.2 MOTEUR MARINS
Puissances
Duty | HP | KW | RPM |
Continuous [P1] | 650 | 478 | 1600 |
Continuous [P1] | 650 | 478 | 1800 |
Continuous [P1] | 700 | 515 | 1800 |
Heavy Duty [P2] | 750 | 551 | 1800 |
Données du moteur
Cylinders | 6-inline | |
Bore & Stroke (mm) | 150x185 | |
Total Displacement (L) | 19.60 | |
Engine Rotation | Counterclockwise | |
Idle Speed (RPM) | 650 | |
Flywheel Housing | SAE 1 | |
Flywheel | SAE 14" |
Émissions
IMO II
Contactez votre partenaire Baudouin pour plus d’information.
Télécharger la fiche produit
Télécharger le Guide de Produits Marins
Pour en savoir plus sur ce moteur, contactez votre partenaire Baudouin.
Demandez des informations sur ce moteur.
Pour en savoir plus sur ce moteur PowerKit, contactez votre partenaire local Baudouin.