6.7LT PSI ENGINE
Scheda di classificazione del Gas Naturale
ESP kWm | ESP kWe | ESP kVA | |
---|---|---|---|
50Hz | 120 | 106 | 132 |
60Hz | 145 | 128 | 160 |
PRP kWm | PRP kWe | PRP kVA | |
50HZ | 106 | 93 | 117 |
60 HZ | 120 | 106 | 132 |
COP kWm | COP kWe | COP kVA | |
50 HZ | 74 | 65 | 82 |
60HZ | 84 | 74 | 92 |
Scheda di classificazione LPG
ESP kWm | ESP kWe | ESP kVA | |
---|---|---|---|
50Hz | 100 | 88 | 110 |
60Hz | 99 | 87 | 109 |
PRP kWm | PRP kWm | PRP kWm | |
50 HZ | 100 | 88 | 110 |
60 HZ | 99 | 87 | 109 |
COP kWm | COP kWe | COP kVA | |
50 HZ | 70 | 62 | 77 |
60 HZ | 69 | 61 | 76 |
Dati del motore
Cylinders | 6 |
Induction System | Natural aspirated |
Displacement (L) | 6.7L |
Compression Ratio | 9.8:1 |
Bore & Stroke (mm) | 105 x 130 |
Fuel Type | Natural Gas / Propane |
Dry Weight | 680 kg |
Motori a gas PSI stechiometrici
Scopri di più sulla nostra gamma di gas combustibili ricchi
Richiedi informazioni su questo gruppo elettrogeno
Per saperne di più su questo gruppo elettrogeno, contatta il tuo partner Baudouin locale.
Guida alla potenza Motori a gas a combustione ricca
Guida all'alimentazione per motori a combustione ricca PSI