6.7LNA PSI ENGINE
Calificaciones del motor
ESP kWe | Gross Engine Output | Typical Engine output | |||||
ESP kWm | PRP kWm | COP kWm | ESP kWe | ESP kVA | PRP kWe | PRP kVA | |
NG 50Hz | 57 | 57 | 40 | 50 | 62 | 50 | 62 |
NG 60Hz | 66 | 66 | 46 | 57 | 71 | 57 | 71 |
LPG 50Hz | 73 | 73 | 51 | 65 | 81 | 65 | 81 |
LPG 60Hz | 87 | 87 | 61 | 76 | 95 | 76 | 95 |
Datos del motor
Cylinders | 6 |
Induction System | Water-cooled |
Displacement (L) | 6.7L |
Compression Ratio | 9.8:1 |
Bore & Stroke (mm) | 105 x 130 |
Fuel Type | Natural Gas / Propane |
Dry Weight | 680 kg |
Motor a Gas PSI a combustion enriquecida
Más información sobre nuestra gama de gases de combustión ricos
Pregunte acerca de este motor
Para obtener más información sobre este motor, póngase en contacto con su socio local de Baudouin.
Power Guide para Motores de gas de combustión rica
Power Guide para motores de gas de combustión rica en PSI