6 M33.2 MOTORES MARINOS
Calificaciones
Duty | HP | KW | RPM |
Continuous [P1] | 650 | 478 | 1600 |
Continuous [P1] | 650 | 478 | 1800 |
Continuous [P1] | 700 | 515 | 1800 |
Heavy Duty [P2] | 750 | 551 | 1800 |
Datos del motor
Cylinders | 6-inline | |
Bore & Stroke (mm) | 150x185 | |
Total Displacement (L) | 19.60 | |
Engine Rotation | Counterclockwise | |
Idle Speed (RPM) | 650 | |
Flywheel Housing | SAE 1 | |
Flywheel | SAE 14" |
Emisiones
IMO II
Por favor póngase en contacto con su socio local de Baudouin para obtener más información.
Descargar hoja de datos
Descargar la Guía de Productos Marinos
La tarjeta de clasificación completa para nuestra gama marina.
Pregunte acerca de este motor
Para obtener más información sobre este motor, póngase en contacto con su socio local de Baudouin.