6 M26.3 MOTORI MARINI
Giudizi
Duty | HP | KW | RPM |
Continuous [P1] | 600 | 441 | 1800 |
Heavy Duty [P2] | 660 | 485 | 1800 |
Heavy Duty [P2] | 700 | 515 | 2000 |
Heavy Duty [P2] | 750 | 552 | 2100 |
Intermittent [P3] | 815 | 599 | 2100 |
Dati del motore
Cylinders | 6-inline | |
Bore & Stroke (mm) | 150x150 | |
Total Displacement (L) | 15.90 | |
Engine Rotation | Counterclockwise | |
Idle Speed (RPM) | 650 | |
Flywheel Housing | SAE 1 | |
Flywheel | SAE 14" |
Emissioni
IMO II / EPA III, CCNR II, CE97/68 IIIA, IMO III con SCR System
Si prega di contattare il proprio partner Baudouin locale per ulteriori informazioni.
Scarica la scheda tecnica
Scarica la guida ai prodotti marini
La Ratings Card completa per la nostra gamma marina.
Richiedi informazioni su questo gruppo elettrogeno
Per saperne di più su questo gruppo elettrogeno, contatta il tuo partner Baudouin locale.